Home > Deutsch > Yacht Charter (Bareboote)

Yacht Charter (Bareboote)

POSEIDON CHARTERS STEHT FüR DIE EXKLUSIVSTEN CHARTER SEGELBOOTE IN GRIECHENLAND

- Vom griechischen Fremdenverkehrsamt empfohlen
- Mit ISO 9001 bewertete Bareboot Flotte


 

Archaeologische Segelabenteuer

Yacht Charter Griechenland

Über uns

Kontakt

Poseidon Charters vermittelt die größte und modernste Flotte von Beneteau, Jeaneau und Hunter Yachten in den griechischen Gewässern. Unsere Filiale in Athen ist der Hauptimportierer und Händler für Beneteau, Sunseeker und Carver Yachten. Jedes Jahr wird unsere Bareboot Flotte um 15-25 brandneue Beneteau Yachten vergrößert. Unsere Basis-Station ist in der Alimos Kalamaki Marina in Athen, ungefähr eine Stunde und fünfzehn Minuten südwestlich des Flughafens.


Die größte Anzahl von Yachten und Basen

Um Ihnen den Bareboot Charter so praktisch und bequem wie möglich zu gestalten, betreiben wir sieben quer über Griechenland verteilte Basen, wo für Sie 250 Yachten bereitstehen! Unsere Basis-Stationen liegen in Athen, Lavrion, Paros, Korfu, Skiathos, Paleros, Samos, Kos, Rhodos und Larnaca (auf Zypern) und unser flexibles "one-way drop off" Angebot bedeutet daß Sie nach der Reise nicht zu Ihrem Anfangsort zurückkehren müssen. Darüber hinaus vermitteln wir hunderte von privat gehaltenen Yachten, insbesonders unsere sorgfältig ausgewählte Flotte von größeren und noch luxurieuseren '60 Plus' Segelyachten. Unsere Hauptstation befindet sich am Fuße des Steges Nr. 3 in der Alimos Kalamaki Marina in Athen. Alle unserer moderneren Beneteau Yachten sind mit Bimini, Dodger (Wetterschutz), Auto Pilot, CD Spieler, GPS und Außenborder ausgestattet. Die Endreinigung der Boote ist bei allen Chartern im Preis inbegriffen.

Service erster Klasse

Der Service den wir Ihnen bieten reicht von Flugbuchungen und Flughafentransfers über die Vermittlung von 3-5 Sterne Hotels , Sightseeing-Touren, Apartment/Villa Pauschalangeboten auf verschiedenen Inseln, günstiger Wagenmiete und Reiseversicherung, bis hin zu Hilfe mit der Provisionierung der Yachten. Wir können sogar Ihren Traum von der Hochzeit in Griechenland zur Wirklichkeit werden lassen! Zudem gehören unsere Kapitäne und Skipper zu den professionellsten der Branche und unsere Flotilla Touren in der griechischen See laufen regelmäßiger und öfter als alle Anderen. Allen Bareboot und Flotilla Gästen wird rund um die Uhr telefonische Hilfe und Betreuung zur Verfügung gestellt. Wir beschäftigen in den griechischen Gewässern ein großes Team von professionellem und freundlichem einheimischem Personal, sowie kanadische, amerikanische und norwegische Programmleiter und Kapitäne, die vor Ort sind um sich zu vergewissern daß Ihre Segelreise sicher und bequem verläuft.

Eine unvergleichliche Garantie

Unsere Firmenpolitik und die Garantie, die wir Ihnen geben, ist in Griechenland einzigartig. Poseidon Charters garantiert, daß Sie 100-prozentig mit Ihrem Charter zufrieden sein werden. Wir streben danach, Ihnen vor, während und sogar nach Ihrem Charter den bestmöglichen Service zu bieten. Unsere Yachten gehören zu der einzigen Flotte in Griechenland, die mit der ISO 9001 Wertung ausgezeichnet worden ist und durch unsere telefonische Betreuung rund um die Uhr können wir versichern daß eventuell anfallende Reparaturen über Nacht oder am nächsten Morgen vollzogen werden.



Besatzter Charter

Dank ihrer kleinen, kniffligen Häfen, dem mediterranen Anlege-Stil, der verschiedenen Sprachen und Sitten und starker Winde sind die griechischen Inseln nicht der einfachste Ort auf der Welt wenn es ums Segeln geht! Aus diesem Grunde empfehlen wir unerfahrenen Seglern nicht, sofort bei der ersten längeren Segeltour im Mittelmeer ein Bareboot zu chartern. Viel einfacher und sicherer ist es, eine Yacht mit einer vollen professionellen Besatzung zu mieten. Wir wissen daß der Kapitän eines Bootes auf jeder Segeltour eine wichtige Rolle spielt, weshalb wir für Ihren Segelcharter sorgfältig die besten griechischen und internationalen Kapitäne gesucht haben. Unsere 'Crews' sind freundliche und professionelle bescheinigte Reiseleiter, die versuchen werden, Ihren Aufenthalt auf den griechischen Inseln zu einem unvergesslichen Abenteuer zu machen!


OUR PRICES

ZEITRAUM
TERMINE 2006
A
vom 22ten Juli bis zum 25ten Aug
B
vom 13ten Mai bis zum 21ten Juli und vom 26ten Aug bis zum 6ten Oktober
C
Vor dem 13ten Mai und nach den 17ten Oktober

BAREBOOT CHARTER - BENETEAU, JEANNEAU & HUNTER MODELLE Preis pro Woche in Euro
Yacht Modell
Länge in Fuß
Baujahr Passagiere
Kajüten / Pütz
Week A B C
Beneteau 57 2006 10 / 5 / 5 One 13565 12325 9545
Two 25770 23420 18140
 Sun Odyssey 54 2003/04 10 / 5 / 4 One 11320 10290 7510
Two 21510 19550 14270
Oceanis 523 2006 12 / 5 / 5 One 10785 9670 7810
Two 20490 18340 14840
Sun Odyssey 52.2 1999/2004 10 / 5 / 5 One 8305 7550 5515
Two 15780 14340 10480
Cyclades 50.5 2006 12 / 5+1 / 3+1 One 6545 5950 4340
Cyclades 50.4 2006 12 / 4+1 / 4+1 Two 12440 11300 8250
 Sun Odyssey 49 2004 10 / 4 / 4 One 6135 5580 4070
Two 11660 10600 7730
Oceanis 473 2001/2004 10 / 3-4 / 2-3 One 5625 5120 3735
Two 10650 9730 7100
First 47.7 2000/2001 10 / 4 / 2 One 5180 4710 3440
Sun Odyssey 45.2 1998/2002 10 / 4 / 2 Two 9840 8950 6540
Oceanis 423 2003/2004 8 / 4 / 3 One 4585 4165 3035
Sun Odyssey 43 2001/2004 8 / 4 / 2 Two 8710 7910 5770
Cyclades 43.4 2006 10 / 4 / 2 One 4385 3990 2910
Oceanis 423 (3 cab) 2005 6 / 3 / 2 Two 8330 7580 5530
Cyclades 43.3 2005 8 /3 / 3 One 3960 3600 2630
Oceanis 411 1997/2002 8 / 4 / 2 Two 7520 6840 5000
First 40.7 2001 8 / 3 / 1        
Sun Odyssey 40 1999/2004 8 / 3 / 2        
Oceanis 393 2001/2004 8 / 3 / 2 One 3410 3100 2260
Two 6480 5890 4290
Cyclades 39.3 2006 8 /3 / 1 One 3170 2885 2105
Oceanis 373 2004/2005 8 /3 / 1 Two 6020 5480 4000
Sun Odyssey 37 2000/2004 8 / 3 / 1        
Oceanis 361 1999/2001 8 / 3 / 1 One 2860 2600 1895
Oceanis 343 2005 8 /3 / 1 Two 5430 4940 3600
Sun Odyssey 35 2003/2004 8 / 3 / 1        
Oceanis 331 2000/2002 8/ 3 / 1 One 2385 2170 1660
Two 4530 4120 3150
Oceanis 323 2005 6 /2 / 1 One 2190 1995 1455
Oceanis 311 1999/2002 6 / 2 / 1 Two 4160 3790 2760
Sun Odyssey 32 2002/2004 6 / 2 / 1        
             

STANDARD FLOTTE Preis pro Woche in Euro
Yacht Modell
Länge in Fuß
Baujahr Passagiere
Kajüten / Pütz
Week A B C
Ocean Star 60.1 2006 12 / 6 / 6 One 12795 11405 9300
Two 24310 21670 17670
Ocean Star 56.1 2001/2004 12/ 6 / 6 One 10785 9670 7810
Two 20490 18340 14840
Ocean Star 51.2 2001/2003 10 / 5/ 5 One 7290 6755 4835
Two 13850 12830 9190
Ocean Star 51.1 1999/2000 10 / 5 / 5 One 6755 6320 4460
Alpha 51 2002/2004 10 / 5 / 3 Two 12830 12010 8470
Gib'Sea 51 2002

10 / 5 / 5

       
Atlantic 61 1988/93 10 / 5-6 / 5 One 6495 5900 4300
Beneteau 50 1997/2002 10 / 5 / 5 Two 12340 11210 8170
Bavaria 50 1999/2001 10 / 5 / 3 One 6135 5580 4070
Bavaria 49 2003/2004 10 / 5 / 3 Two 11660 10600 7730
Ocean Star 495 1997/1999 11 / 5 / 5 One 5180 4710 3430
Bavaria 47 2000 10 / 4/ 3 Two 9840 8950 6520
Oceanis 461 1996/2000 10 / 4 / 2 One 4585 4165 3035
Bavaria 46 1997/1999 10 / 4 / 2 Two 8715 7910 5770
Bavaria 44 2002/2003 9 / 4 / 2        
Atlantic 49 1990 / 1996 10 / 5 / 5 One 4360 3965 2900
First 45F5 1991/1993 10 / 4 / 2 Two 8280 7530 5510
Sun Odyssey 45.1 1995/1996 10 / 4 / 2        
Oceanis 440 1992/1995 10 / 4 / 2        
Sun Odyssey 42.2 1996/1998 10 / 4 / 2        
First 42S7 (3/4 cab) 1995/1996 10 / 3-4 / 2 One 3410 3100 2265
Bavaria 41 2003 8 / 3 / 2 Two 6480 5890 4310
Bavaria 40 2001/2002 8 / 3 / 2        
Oceanis 400 92/96 8/ 3 / 2 One 3000 2725 1995
Oceanis 381 1996/2000 8 / 3 / 2 Two 5700 5180 3790
Bavaria 38 2003 7 / 3 / 1        
Bavaria 37 2001/2002 7 / 3 / 1        
Sun Odyssey 37.1 1994/1995 8 / 3 / 2        
Bavaria 36 2003 7 / 3 / 1 One 2725 2480 1810
Sun Odyssey 36.2 1998/1999 8 / 3 / 1 Two 5180 4710 3430
Oceanis 351 1993 / 1995 8 / 3 / 1 One 2480 2255 1645
Bavaria 34 1999/2001 6 / 3 / 1 Two 4710 4280 3130
Sun Odyssey 33 1993/1996 8 / 3 / 1 One 2305 2095 1525
Two 4380 3980 2900
             

KATAMARANE Preis pro Woche in Euro
Yacht Modell
Länge in Fuß
Baujahr Passagiere
Kajüten / Pütz
Week A B C
Lagoon 500* 2006 10+1 / 5+1 / 5+1 One 14880 13550 10425
Two 28270 25740 19810
Lagoon 470 2004 12 / 6 / 5 One 13565 12325 9545
Two 25770 23420 18140
Bahia 46 2000/2002 12 / 6 / 4 One 8725 7935 5790
Lagoon 440 2004 10 / 4 / 2 Two 16580 15080 11000
Belize 43 2001/2002 11 / 6 / 3 One 7365 6695 4885
Two 13990 12720 9280
Nautitech 435 2006 10 / 6 / 4 One 6410 5825 4250
Lagoon 410 2001/2006 10 / 4+2 / 3 Two 12180 11070 8080
Nautitech 40 2006 10 / 4+2 / 2        
Lavezzi 40 2003/2005 8 / 4 / 2 One 5455 4960 3620
Nautitech 395 1998 10 / 4+2 / 4 Two 10360 9420 6880
Lagoon 380 2002/2003 8-9 / 4 / 2        
Athena 38 1998/02 9/ 4 / 2 One 5045 4670 3410
Two 9590 8870 6480
             

MOTOR YACHTEN - BAREBOOTE Preis pro Woche in Euro
Yacht Modell
Länge in Fuß
Baujahr Passagiere
Kajüten / Pütz
Week A B C
Sealine F42/5* 2004 6-8 / 3 / 2 One 13020 11715 10540
Two 24740 22260 20030
Lagoon Power 43* 2002 8 / 4 / 4 One 9545 8680 6680
Two 18140 16490 12690
Sealine F37 2001 4-6 / 2 / 2 One 8245 7415 6670
Two 15670 14090 12670
Carver 356 2000 4-8 / 2 / 2 One 6820 5580 4340
BMB 37 2004 4-8 / 2 / 2 Two 12960 10600 8250
BMB 330 SPOR 2001 5 / 2 / 1 One 4275 3655 3100
Two 8120 6940 5890
 

 

 
ONE-WAY YACHTEN  
Yacht Modell Yacht Jahre Termine Ab Nach Preis in Euro
Oceanis 473 2002 15/4/2006 22/4/2006 Paros Athens 1,800.00
First 47.7 2000/2001 22/4/2006 29/4/2006 Corfu Athens 1,200.00
Oceanis 331 2000/2002 22/4/2006 29/4/2006 Rhodes Athens 700.00
Oceanis 331 2000/2002 29/4/2006 13/5/2006 Rhodes Athens 1,500.00
Ocean Star 51.2 2001/2003 6/5/2006 13/5/2006 Athens Kos 2,500.00
Oceanis 423 2003 6/5/2006 13/5/2006 Paros Athens 1,700.00
Oceanis 393 2001 6/5/2006 13/5/2006 Rhodes Kos 1,700.00
First 47.7 2000/2001 13/5/2006 20/5/2006 Athens Athens 1,900.00
Cyclades 50.5 2006 13/5/2006 20/5/2006 Kos Athens 3,000.00
Cyclades 43.3 2005 13/5/2006 20/5/2006 Lavrio Athens 1,500.00
Cyclades 43.4 2005 13/5/2006 20/5/2006 Lavrio Athens 2,400.00
Oceanis 373 2001 13/5/2006 20/5/2006 Lavrio Corfu 900.00
Oceanis 331 2000 13/5/2006 20/5/2006 Lefkas Corfu 900.00
Oceanis 473 2002 13/5/2006 20/5/2006 Athens Lavrio 2,000.00
Oceanis 473 2002 13/5/2006 20/5/2006 Athens Rhodes 1,400.00
Oceanis 373 2001 20/5/2006 27/5/2006 Lavrio Corfu 1,000.00
Cyclades 43.3 2005 20/5/2006 27/5/2006 Athens Kos 2,000.00
Oceanis 473 2002 27/5/2006 3/6/2006 Rhodes Kos 2,000.00
Cyclades 43.4 2005 27/5/2006 3/6/2006 Athens Skiathos 1,200.00
Oceanis 473 2002 3/6/2006 10/6/2006 Lavrio Athens 2,000.00
Oceanis 423 2003 3/6/2006 10/6/2006 Athens Paros 2,400.00
Sun Odyssey 45.2 - 3/6/2006 10/6/2006 Athens Samos 1,800.00
Oceanis 393 2001 6/6/2006 13/6/2006 Patra Corfu 1,800.00
Oceanis 393 2001 10/6/2006 17/6/2006 Paros Athens 1,600.00
Beneteau 50   2002 17/6/2006 24/6/2006 Paros Athens 2,800.00
Oceanis 473 2002 17/6/2006 24/6/2006 Paros Athens 2,500.00
Cyclades 39.3 - 17/6/2006 24/6/2006 Paros Kos 1,700.00
Sun Odyssey 42.2 1996/1998 17/6/2006 24/6/2006 Athens Lavrio 1,800.00
Oceanis 331 2000 17/6/2006 24/6/2006 Athens Lefkas 1,200.00
Oceanis 423 2005 24/6/2006 1/7/2006 Paros Athens 2,000.00
First 47.7 2000/2002 24/6/2006 1/7/2006 Athens Corfu 2,200.00
Oceanis 473.3 2003 24/6/2006 1/7/2006 Athens Lefkas 2,500.00
Oceanis 473.3 2003 1/7/2006 8/7/2006 Athens Mykonos 2,900.00
Oceanis 393 2001 8/7/2006 15/7/2006 Kos Athens 1,700.00
Cyclades 50.5 2006 15/7/2006 22/7/2006 Mykonos Athens 3,800.00
Lagoon 380 2002/2003 15/7/2006 22/7/2006 Athens Skiathos 3,000.00
Oceanis 423 2003 15/7/2006 29/7/2006 Athens Skiathos 4,500.00
Lagoon 410 2001/2006 22/7/2006 29/7/2006 Corfu Athens 3,900.00
Lagoon 380 2002/2003 22/7/2006 29/7/2006 Lefkas Corfu 3,500.00
Oceanis 331 2000 22/7/2006 5/8/2006 Lefkas Corfu 2,500.00
Oceanis 343 2005 22/7/2006 5/8/2006 Athens Kos 3,300.00
Sun Odyssey 42.2 1996/1998 22/7/2006 29/7/2006 Athens Lefkas 1,500.00
Oceanis 423 2003 22/7/2006 29/7/2006 Athens Skiathos 2,500.00
First 47.7 2000/2002 29/7/2006 12/8/2006 Kos Athens 5,500.00
Beneteau 50 2005 29/7/2006 5/8/2006 Lavrio Corfu 2,600.00
Oceanis 381 - 29/7/2006 5/8/2006 Athens Lefkas 1,600.00
First 47.7 2000/2002 19/8/2006 2/9/2006 Rhodes Athens 5,000.00
Sun Odyssey 42.2 1996/1998 26/8/2006 2/9/2006 Lefkas Athens 1,500.00
Oceanis 461 2000 26/8/2006 2/9/2006 Athens Syros 2,300.00
Oceanis 381 - 9/9/2006 16/9/2006 Lefkas Athens 1,500.00
Oceanis 473 2002 9/9/2006 16/9/2006 Athens Lavrio 2,400.00
Cyclades 43.4 2005 30/9/2006 7/10/2006 Skiathos Athens 1,900.00
Cyclades 43.4 2005 14/10/2006 21/10/2006 Athens Lefkas 1,000.00
Oceanis 393 2001 14/10/2006 21/10/2006 Kos Rhodes 1,200.00
Cyclades 43.4 2005 28/10/2006 5/11/2006 Lefkas Athens 1,000.00

One-Way Yachten je nach Verfügbarkeit.

Versicherung der Yachten

Alle Yachten müssen voll versichert sein um in Griechenland gechartert werden zu dürfen. Die hier aufgeführten Versicherungsverträge decken größere Beschädigungen an den Yachten und ermöglichen es Ihnen sorgenfrei loszulegen! Unsere Versicherungsverträge bestehen aus zwei unabhängigen Summen, einmal einer festen Wochenrate, die nicht zurückerstattet werden kann, und dann einer zurückerstattbaren Kaution von 380 Euro, die im Falle von kleineren Beschädigungen oder verlorener Ausstattung als Selbstbeteiligungsbetrag wirkt. Außerdem empfehlen wir unseren Kunden für den Zeitraum ihres Griechenlandaufenthaltes eine Gesundheits- und Gepäckversicherung abzuschließen, um ihren Traumurlaub sorglos genießen zu können.



Zahlung

Für Yachtbuchungen über Kreditkarte nehmen wir nur Visa oder Mastercard. Es ist außerdem möglich, mit einem Banktransfer an unser Büro in Athen zu zahlen. Um Ihre Yacht zu reservieren benötigen wir eine Kaution von 50%. Der Restbetrag kann bis zu zwei Monaten vor Reisebeginn begleicht werden. Bei Buchungen über Kreditkarte benötigen wir aus Sicherheitsgründen eine beidseitige Photokopie der Kreditkarte und des Reisepasses des Charterers. Alle hier aufgeführten Preise enthalten bereits die griechischen 4% Steuern, Bettwäsche und Handtücher (je ein Set pro Person) und einen vollen Benzintank (der bei Ende des Charters vom Passagier aufgefüllt werden muß). Allen Preisen werden Änderungen vorbehalten.


Benötigte Charter Bescheinigungen

Bareboot Segler in Griechenland sollten entweder eine "Bareboot" oder "Coastal Skipper" Bescheinigung besitzen, oder bereit dazu sein das 'Ministry of Merchant Marine' Formular der Regierung zu unterschreiben. Dieses Formular bestätigt daß der Charterer imstande ist, eine Yacht mit Hilfsmotor zu segeln. Der Skipper muß ebenfalls eine Bescheinigung besitzen. Wenn der erste Offizier keine Bescheinigung hat, muß er ebenfalls das 'Ministry of Merchant Marine' Formular unterschreiben. Wir empfehlen unseren Kunden, bei der Buchung eine Photokopie ihrer höchstrangigen Segel-Bescheinigung zu schicken, um Schwierigkeiten zu vermeiden.